杭州新增23家“康养联合体”都在哪?
今年,“新增康养联合体16家”,被列入杭州市政府民生实事项目。截至10月底,今年已实际新增康养联合体23家!一起来看看其中部分点位,有你家附近的吗?
康养联合体,即以养老服务机构为主体,以医疗康复力量为支持,促进康复和养老服务融合的机构,实现了医疗机构、养老服务机构和家庭的有序转接,为老年人提供个性化、专业化的康养服务。
区、县(市) | 机构名称 | 详细地址 | 咨询电话 |
上城区 | 小营街道居家养老服务中心 | 上城区小营街道紫金社区清吟街108号 | 13868105231 |
彭埠街道杨柳郡居家养老服务中心 | 上城区彭埠街道杨柳郡社区九和路660号 | 86053960 | |
笕桥街道笕东嘉苑居家养老服务中心 | 上城区笕桥街道草庄社区笕东嘉苑西侧 | 13429117507 | |
拱墅区 | 杭州佰乐时光养老院 | 拱墅区朝晖街道朝晖9小区69-71号 | 87950902 |
朗诗常青藤桃源颐养中心 | 拱墅区半山街道桃源街399号 | 85125779 | |
西湖区 | 蒋村街道椿龄荟居家养老服务中心 | 西湖区蒋村街道晴川街79号 | 87657808 |
翠苑街道居家养老服务中心 | 西湖区翠苑街道翠苑四区12幢 | 18858286966 | |
文新街道居家养老服务中心 | 西湖区文新街道文一西路460号 | 88055963 | |
滨江区 | 杭州元墅西兴老人公寓 | 滨江区西兴街道文育路98号 | 88096000 |
长河街道乐居冠山居家养老服务中心 | 滨江区长河街道冠山小区41幢 | 87025951 | |
萧山区 | 北干街道广德社区居家养老服务中心 | 萧山区北干街道育才北路1号广德小区内 | 82829016 |
萧山区福寿康居家养老服务中心 | 萧山区闻堰街道湘墅社区 | 18106529351 | |
余杭区 | 元墅仓前老人公寓 | 余杭区仓前街道运溪路299号 | 88581309 |
临平区 | 东湖街道居家养老服务中心 | 临平区东湖街道星光社区超峰西路5号 | 86229043 |
钱塘区 | 杭州钱塘区和禾康复医院 | 钱塘区下沙街道七格路465号 | 18858286966 |
杭州市钱塘区临江街道安舒医养中心 | 钱塘区临江街道长风路3555号 | 85230669 | |
富阳区 | 杭州市富阳区富春江曜阳国际老年公寓 | 富阳区东洲街道江滨东大道879号 | 15858201479 |
临安区 | 杭州市临安区玲珑元墅颐养院 | 临安区玲珑街道夏禹桥村85号 | 61097799 |
杭州临安城南医院养护中心 | 临安区锦南街道杨岱路1号 | 61101355 | |
桐庐县 | 桐庐乐聚老年公寓 | 桐庐县分水镇桥东吴家43号 | 13968001193 |
桐庐孝为先养老服务中心 | 桐庐县瑶琳镇东琳村垂云路56号 | 18814855225 | |
淳安县 | 淳安千岛湖颐康医养服务中心 | 淳安县千岛湖镇富城路669号 | 13732299393 |
建德市 | 建德市大同颐养院 | 建德市大同镇溪口村 | 58305291 |
小编为大家介绍部分点位的情况,一起来看。
彭埠街道杨柳郡居家养老服务中心以医养结合、健特融合、多元联合为服务模式,集“全托+日照”“健康老人活动+特殊老人照护”于一体,为老年人提供个性化、专业化康养服务。
长河街道乐居冠山居家养老服务中心建筑面积共计2160平方米,设有智能一体机、智能中医问诊、智能营养评估等6种智能检测设备。康复护理室、体适能评估中心为有康复需求的长者,制定康复计划,提供专业的照护。
萧山区北干街道广德社区康养联合体建筑面积约1080平方米,设有床位15张,采用数字化治理模式打造“康复护理不出村、健康养老在社区”的数字驾驶舱,把生活照料和康复关怀融为一体。
余杭区元墅仓前老人公寓内设评估中心、康复中心、培训中心,配备各类康复设备20余种。以老年人功能康复为重点,打造照护技能培训、精准能力评估、服务政策衔接等各板块环环相扣的一体化服务体系。
临安区玲珑元墅颐养院核定床位110张,该院与玲珑街道卫生院签约,围绕失能失智和失能高风险老年人照护难的问题,以健康养老为核心,康复养老为重点,专业护理为保障,为辖区老年居民及入住老人提供养护、康复、医疗等服务。
淳安县千岛湖颐康康养联合体内设养老床位190张,采取康养结合运作方式,提供养老养生、老年健康管理、老年康复医学、老年医疗合理等核心业务,打造高起点、设施全、服务优、管理科学的老年居家乐园。
文章来源: 杭州养老网 https://www.hzyanglao.com